Conçus pour répondre aux besoins de fonctionnalité et de confort les plus actuels, les plateaux offrent toutes les prestations techniques que vous attendez de bureaux neufs de standing :
Division de l'immeuble possible.
| Effectifs | ||||
| Niveaux | Surfaces utiles locatives brutes* | Hypothèse aménagement cloisonné | Hypothèse aménagement mixte | Hypothèse maximale |
| 13e (Aile A) | 534 m² | 28 | 32 | 35 |
| 13e (Aile C) | 572 m² | 29 | 32 | 36 |
| 12e (Aile A) | 573 m² | 29 | 33 | 38 |
| 12e (Aile C) | 576 m² | 30 | 33 | 38 |
| 11e (Aile A) | 573 m² | 16 | 33 | 38 |
| 11e (Aile C) | 576 m² | 13 | 33 | 38 |
| 10e (Aile A) | 574 m² | 16 | 33 | 38 |
| 10e (Aile C) | 577 m² | 13 | 33 | 38 |
| 9e | 1 866 m² | 43 | 96 | 131 |
| 8e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 7e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 6e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 5e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 4e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 3e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 2e | 2 134 m² | 108 | 122 | 166 |
| 1e | 1 976 m² | 105 | 119 | 148 |
| RDC | 843 m² (1) | -- | -- | 60 |
| Sous-sol | 433 m² (2) | -- | -- | -- |
| TOTAL | 24 613 m² | 1 078 pers. | 1 331 pers. | 1 800 pers. |
* Ces surfaces intègrent les quotes-parts de parties communes et de restaurant d'entreprise.
306 places de stationnement en sous-sol.
(1) surfaces de bureaux
(2) surfaces d'archives